2023-2024赛季法国足球甲级联赛最终积分榜·射手榜·深度解析
2023-2024赛季法甲联赛于2023年8月12日开赛,2024年5月19日收官,共34轮比赛。巴黎圣日耳曼以绝对优势夺得冠军。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴黎圣日耳曼 | 34 | 27 | 5 | 2 | 89 | 22 | +67 | 86 | 🏆冠军/欧冠 |
| 2 | 摩纳哥 | 34 | 22 | 7 | 5 | 73 | 38 | +35 | 73 | 欧冠资格 |
| 3 | 布雷斯特 | 34 | 21 | 7 | 6 | 56 | 32 | +24 | 70 | 欧冠资格 |
| 4 | 里尔 | 34 | 18 | 9 | 7 | 55 | 34 | +21 | 63 | 欧冠资格 |
| 5 | 尼斯 | 34 | 17 | 8 | 9 | 53 | 38 | +15 | 59 | 欧联资格 |
| 6 | 里昂 | 34 | 16 | 9 | 9 | 54 | 41 | +13 | 57 | 欧协联资格 |
| 7 | 朗斯 | 34 | 14 | 11 | 9 | 47 | 37 | +10 | 53 | - |
| 8 | 马赛 | 34 | 14 | 9 | 11 | 53 | 47 | +6 | 51 | - |
| 9 | 图卢兹 | 34 | 13 | 8 | 13 | 45 | 46 | -1 | 47 | - |
| 10 | 雷恩 | 34 | 12 | 10 | 12 | 48 | 48 | 0 | 46 | - |
| 11 | 斯特拉斯堡 | 34 | 10 | 13 | 11 | 41 | 44 | -3 | 43 | - |
| 12 | 南特 | 34 | 10 | 11 | 13 | 39 | 49 | -10 | 41 | - |
| 13 | 勒阿弗尔 | 34 | 9 | 12 | 13 | 34 | 45 | -11 | 39 | - |
| 14 | 蒙彼利埃 | 34 | 9 | 11 | 14 | 43 | 53 | -10 | 38 | - |
| 15 | 兰斯 | 34 | 8 | 12 | 14 | 36 | 47 | -11 | 36 | - |
| 16 | 梅斯 | 34 | 8 | 10 | 16 | 36 | 55 | -19 | 34 | - |
| 17 | 洛里昂 | 34 | 7 | 10 | 17 | 38 | 62 | -24 | 31 | 降级附加赛 |
| 18 | 克莱蒙 | 34 | 5 | 8 | 21 | 29 | 67 | -38 | 23 | 降级 |
| 19 | 梅斯 | 34 | 4 | 9 | 21 | 28 | 63 | -35 | 21 | 降级 |
| 20 | 欧塞尔 | 34 | 3 | 7 | 24 | 25 | 72 | -47 | 16 | 降级 |
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 | 出场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 基利安·姆巴佩 | 巴黎圣日耳曼 | 27 | 7 | 29 |
| 2 | 亚历山德拉·拉卡泽特 | 里昂 | 19 | 5 | 33 |
| 3 | 乔纳森·戴维 | 里尔 | 19 | 4 | 34 |
| 4 | 维萨姆·本·耶德尔 | 摩纳哥 | 18 | 3 | 30 |
| 5 | 福拉林·巴洛贡 | 摩纳哥 | 17 | 4 | 32 |
| 6 | 马库斯·图拉姆 | 国际米兰* | 16 | 6 | 34 |
| 7 | 布拉德利·巴尔科拉 | 巴黎圣日耳曼 | 14 | 8 | 30 |
| 8 | 奥马尔·马尔穆什 | 法兰克福* | 13 | 5 | 28 |
| 9 | 特雷弗·查洛巴 | 尼斯 | 12 | 3 | 32 |
| 10 | 雷米·卡贝拉 | 蒙彼利埃 | 11 | 6 | 33 |
基利安·姆巴佩在2023-24赛季以27球蝉联法甲金靴,这也是他在巴黎圣日耳曼的最后一个赛季。赛季结束后,姆巴佩自由转会至皇家马德里,结束了长达七年的巴黎生涯。
| 排名 | 球员 | 球队 | 助攻 | 进球 | 出场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 奥斯曼·登贝莱 | 巴黎圣日耳曼 | 11 | 7 | 28 |
| 2 | 布拉德利·巴尔科拉 | 巴黎圣日耳曼 | 8 | 14 | 30 |
| 3 | 马库斯·图拉姆 | 国际米兰* | 6 | 16 | 34 |
| 4 | 阿德里安·特吕费尔 | 雷恩 | 6 | 8 | 32 |
| 5 | 雷米·卡贝拉 | 蒙彼利埃 | 6 | 11 | 33 |
| 6 | 阿明·阿德利 | 布雷斯特 | 6 | 10 | 33 |
| 7 | 基利安·姆巴佩 | 巴黎圣日耳曼 | 7 | 27 | 29 |
| 8 | 维蒂尼亚 | 巴黎圣日耳曼 | 5 | 6 | 32 |
| 9 | 弗洛里安·托万 | 墨西哥老虎* | 5 | 7 | 29 |
| 10 | 乔纳森·戴维 | 里尔 | 4 | 19 | 34 |
巴黎圣日耳曼在2023-24赛季展现出统治级表现,以86分的高分夺冠,领先第二名摩纳哥13分。姆巴佩贡献27球7助攻,登贝莱11助攻领跑助攻榜。恩里克执教下的PSG在攻防两端都极为出色,是法甲历史上最具统治力的赛季之一。
布雷斯特在罗伊执教下创造了队史最佳联赛成绩,首次获得欧冠资格。这支来自布列塔尼的小球会以出色的团队配合和防守反击战术震惊法甲,成为本赛季最大惊喜。
本赛季降级区竞争激烈,欧塞尔以仅16分的惨淡成绩垫底降级,梅斯和克莱蒙也未能逃脱降级命运。三支球队在进攻端乏力、防守端漏洞百出是降级的主要原因。
• 赛季总进球:947球(场均2.78球)
• 场均红牌:0.12张
• 场均黄牌:3.8张
• 最高比分:巴黎7-1里尔(第29轮)
• 最多观众单场:马赛vs巴黎(67,394人)
2023-2024赛季法甲联赛是巴黎圣日耳曼的统治赛季,以86分创造了近年来的高分夺冠纪录。姆巴佩的告别演出、布雷斯特的黑马奇迹、以及多支球队的精彩表现,让这个赛季充满看点。降级区的惨烈竞争也为赛季增添了紧张氛围。
2024-25赛季法甲将迎来新格局,姆巴佩离队后的巴黎将如何调整?布雷斯特能否在欧冠赛场延续神奇?里昂、马赛等传统豪门能否重返巅峰?新赛季的法甲值得期待。